QUOTAZIONI
DELL’ARTISTA LUIGI BALDACCI
ELENCO QUOTAZIONI OPERE dal 1971 al 2009
Tabella riassuntiva
N° | ANNO | TITOLO | VALORI IN LIRE |
1 | Ottobre 1971 | Tutt’Arte | Ø cm 100 – 350.000 |
2 | 17 ottobre 1971 | Avvenire (“Storia di Pescara”) | 100.000.000 |
3 | Novembre 1971 | Borsa d’Arte | Ø cm 100 – 450.000 |
4 | Dicembre 1971 | Bolaffi Arte | Ø cm 110 – 400.000 |
5 | Anno 1973 | Pittori contemporanei | cm150x180 – 5.000.000 |
6 | Anno 1973 | Bolaffi Arte | quotazione media
500.000 |
7 | Anno 1972/73 | Informazione Arte | quotazione media
500.000 |
8 | 1 marzo 1974 | Panepinto Editore | cm120x150 – 5.000.000 |
9 | 21 luglio 1986 | Comune di Pescara (richiesta di Assicurazione per opera “Storia di Pescara) | 1.000.000.000 |
10 | 18 luglio 1986 | Il Messaggero Abruzzo (notizia assicurazione per “Storia di Pescara”) | 1.000.000.000 |
11 | 28 luglio 1986 | Assitalia assicurazione
“Storia di Pescara” per un miliardo di lire |
3.500.000 |
12 | 1988 | Guida naz. Pittori e Scultori | cm 50×70 – 1.800.000 |
13 | 22 marzo 1989 | Fattura Pescara calcio | 8.330.000 |
14 | 2 sett. 1991 | Fattura Cassa di Risparmio | 11.900.000 |
15 | 1999 | Tops Arts | (A)03 – 10.000.000 |
N° | ANNO | TITOLO | VALORI IN EURO |
16 | 2009 | Mostra Pescasseroli – Ass.ne INA Trenta opere “Storia e Leggenda d’Abruzzo”.
Atti originali: Fossacesia, Pescasseroli e INA |
1.050.000 €
(cad. 35.000 €) |
17 | Agosto 2015 | Civitaluparella “L’Incubatio” | cm 100×120 – 17.000 € |